Titulo: | Doctorado en Didáctica de las ciencias experimentales. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ciencias y Educación | • Ciencias de la Educación. • Ciencias Sociales. • Ciencias Químicas. • Química Orgánica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | alvaro.garcia@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Líneas de Investigación | |||
Siglas: | GREECE | • Diseño de material didáctico interactivo.
• Enseñanza – aprendizaje en ambientes virtuales. E-learning. • Formación del profesorado en ciencia y tecnología. • Modelización en ciencias. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado En Estudios Culturales Latinoamericanos. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Artes | • Humanidades. • Idiomas y Literatura. • Arte. • Teatro. • Filosofía. • Artes audiovisuales. • Lingüística. |
||
Correo: | rlambuley@hotmail.com | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Líneas de Investigación | |||
Siglas: | COMA | • ARTE Y CULTURAS TRADICIONALES POPULARES. • ARTE Y PEDAGOGÍA. • Arte y culturas tradicionales. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado en Sistemas y Computación. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Tecnológica | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Hardware y Arquitectura de Computadores. • Ciencias Sociales. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | fhmartinezs@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Arquitecturas Modernas para Sistemas de Alimentación. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | ARMOS | • Arquitecturas para sistemas de alimentación. • Calidad y eficiencia energética. • Control, robótica y sistemas inteligentes. • Educación Tecnológica basada en TIC. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Tecnológica | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | cahernandezs@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Sistemas y Redes Cognitivas. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | SIREC | • Radio Cognitiva. • Sistemas Digitales Avanzados. • Sistemas Inteligentes. • Telecomunicaciones y Teleinformatica. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado en Ingeniería. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Tecnológica | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | imaginet@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Líneas de Investigación | |||
Siglas: | ImagiNet | • Aprendizaje, Tic e innovación. • Computación gráfica y realidad virtual. • Modelado y fabricación 3D. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Magister-Ingeniería En Electrónica y de Computadores. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Tecnológica | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Robótica y Control Automático. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | roma@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Robótica Móvil Autónoma. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | ROMA | • Desarrollo de plataformas móviles. • Desarrollo de sistemas autónomos. • Desarrollo de sistemas sensoriales. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado en Ingenieria. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Tecnológica | • Ciencias Naturales. • Computación y Ciencias de la Información. • Ciencias de la Información y Bioinformática. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | iti@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Innovación en Tecnologías de Información. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | ITI | • Aplicaciones móviles. • Bioinformática. • Ingenieria Basada en Modelos. • Inteligencia de Negocios. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Magister en Ingeniería – Ingeniería de Sistemas. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Tecnológica | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | iaft@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | IAFT | • Algoritmos metaheurísticos de optimización. • Juegos. • Minería de Datos y Aprendizaje Computación. • Sistemas multiagentes. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Postdoctorado/Estancia postdoctoral-Posdoc. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Medio Ambiente y Recursos Naturales | • Ciencias Naturales. • Ciencias Biológica. • Ciencias de las Plantas. • Botánica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | jmoreno@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Líneas de Investigación | |||
Siglas: | ||||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | DOCTORADO EN CIENCIAS DE GESTIÓN. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Medio Ambiente y Recursos Naturales | • Ciencias Agrícolas. • Agricultura, Silvicultura y Pesca. • Forestal. • Economía y Negocios. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | jmoreno@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Líneas de Investigación | |||
Siglas: | PROPROBOS | • ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. • DINAMICA DE LOS RECURSOS SUELO, AGUA Y PLANTA. • DINÁMICA Y ZONIFICACIÓN DE PAISAJES FORESTALES. • ECOTURISMO – AGROTURISMO. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Medio Ambiente y Recursos Naturales | • Ciencias Sociales. • Psicología. • Otras Humanidades. • Filosofía. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | jalizcanoc@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Líneas de Investigación | |||
Siglas: | ||||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado en Ingeniería. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Medio Ambiente y Recursos Naturales | • Ciencias Naturales. • Geografía Social y Económica. • Estudios Urbanos. • Ingeniería Ambiental. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | jalizcanoc@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Líneas de Investigación | |||
Siglas: | SERVIPÚBLICOS | • ORDENAMIENTO TERRITORIAL. • SERVICIOS AMBIENTALES. • SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. • SERVICIOS PÚBLICOS NO DOMICILIARIOS. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado en ciencias ambientales y sostenibilidad. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Medio Ambiente y Recursos Naturales | • Ciencias Naturales. • Ciencias de la Tierra y Medioambientales. • Ciencias Agrícolas. • Agricultura, Silvicultura y Pesca. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | hespinosa@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Líneas de Investigación | |||
Siglas: | PROGASP | • ABIENES AMBIENTALES. • Desarrollo territorial. • Gestión ambiental rural. • Gestión integral del recurso hídrico |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Áreas de actuación | |||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Medio Ambiente y Recursos Naturales | • Ingeniería Civil. • Ingeniería y Tecnología. • Ingeniería de la Construcción. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | wfernandez@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Pavimentos y Materiales Sostenibles. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | • Análisis y Gestión de Pavimentos. • Comportamiento físico químico de materiales. • Pavimentos Sostenibles. |
|||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado-Modelado en Política y gestión Pública. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Medio Ambiente y Recursos Naturales | • Ciencias Naturales. • Estadísticas y Probabilidades. • Matemáticas. • Economía y Negocios. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | mpinillar@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Grupo de Estudios Ambientales Universidad Distrital. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | GEA-UD | • AMBIENTE, GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA. • DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE. • GESTION AMBIENTAL , PUBLICA Y PRIVADA. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado en Ingenieria. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | gitud@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Líneas de Investigación | |||
Siglas: | GICOGE | • Calidad e Innovación en Informática, Comunicaciones y Gestión del Conocimiento para el Desarrollo Organizacional. | ||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Magister-Sistemas de Transmisión Por Fibra Óptica. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | gitud@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Líneas de Investigación | |||
Siglas: | GITUD | • Gestión de Espectro. • Microondas, Antenas y Propagación. • Optimización de Redes. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado en Ingeniería Informática. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Hardware y Arquitectura de Computadores. • Robótica y Control Automático. • Otras Ingenierías y Tecnologías. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | gicoecol.ud@gmail.com | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Comercio Electronico en Colombia. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | GICOECOL | • Big data. • Computación en la nube. • Datos abiertos y datos vinculados. • Empresas y E_Learning |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado en Ingeniería Electrónica. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | aacosta@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Líneas de Investigación | |||
Siglas: | TRHISCUD | • Telecomunicaciones. • Telemedicina. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado en Ciencias Físicas. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Ingeniería Médica. • Telecomunicaciones. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | aacosta@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Líneas de Investigación | |||
Siglas: | TRHISCUD | • Telecomunicaciones. • Telemedicina. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Maestría en Ingeniería Industrial. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Hardware y Arquitectura de Computadores. • Automatización y Sistemas de Control. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | josoriano@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | LABORATORIO DE AUTOMATICA, E INTELIGENCIA COMPUTACIONAL. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | LAMIC | • Automática. • Inteligencia Computacional. • Microelectrónica. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado En Ciencias de La Computación e Intelige. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Otras Ingenierías y Tecnologías. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | complejidad@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Grupo de Complejidad Universidad Distrital. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | • Líneas de investigación declaradas por el grupo. • Comportamientos Colectivos. • Informática Educativa. • Logística Hospitalaria. • Problemas de Transporte. |
|||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado en Ingeniería Informática. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones. • Telecomunicaciones. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | juliobaron@gmail.com | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | INTEROPERABILIDAD TECNOLOGICA Y SEMANTICA. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | • Ciencias de los datos y Web semántica. • E-learning, ambientes y herramientas virtuales de aprendizaje. • Factores humanos y rehabilitación en salud. • Gamificación y videojuegoxs. |
|||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado-Ingeniería Informática. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | lider@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Laboratorio de Investigación y desarrollo en Electrónica y Redes. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | LIDER | • Aplicaciones en Domótica, Inmótica y Telemedicina. • Ciudades inteligentes y aplicaciones de la matemática en el mejoramiento en problemas de ingeniería. • Electrónica aplicada a la Industria. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado en Telecomunicaciones. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones. • Ingeniería Aeroespacial. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | limer@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Radiación Electromagnética y Comunicaciones Ópticas. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | GRECO (LIMER) | • Antenas activas y/o configurables. • Desarrollo de Elementos Radiantes. • Desarrollo de circuitos y subsistemas para aplicaciones en ingeniería aero espacial. • Procesamiento Digital de Señales. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Áreas de actuación | |||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería |
• Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | invid@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Ingeniería y nanotecnología para la vida. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | INVID | • Biomecánica Deportiva. • Instrumentación Biomedica. • Nanociencia. • Procesamiento de Imágenes. • Rehabilitación en salud. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | DOCTORADO EN INGENIERIA. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones. • Meteorología y Ciencias Atmosféricas. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | laser@correo.udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Laboratorio de Automatización, Sistemas Embebidos y Robótica. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | LASER | • Automatización. • Biomedica. • Robótica. • Sistemas Embebido. • Sistemas Inteligentes. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado en Ingeniería. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones. • Telecomunicaciones. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | gitud@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Líneas de Investigación | |||
Siglas: | GITUD | • Gestión de Espectro. • Microondas, Antenas y Propagación. • Optimización de Redes. • Wireless Sensor Networks, IoT. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ciencias Naturales. • Computación y Ciencias de la Información. • Ciencias de la Computación’, ‘Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | paulo_cesar@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Líneas de Investigación | |||
Siglas: | Giseproi | |||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado en Ciencias Técnicas. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Ingeniería Médica. • Otras Ingenierías y Tecnologías. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | medicina@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Líneas de Investigación | |||
Siglas: | GITEM++ | • DESARROLLO DE SATELITES. • ESTRATEGIAS EN CANNABIS MEDICINA. • GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD. • LINEA DE INVESTIGACION EN TELESALUD Y TELEMEDICINA. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado en Ingeniería Eléctrica. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Automatización y Sistemas de Control. • Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | gise3@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Líneas de Investigación | |||
Siglas: | GISE3 | • Sistemas de energía. • Redes inteligentes y microrredes eléctricas. • Gestión de energía y eficiencia energética. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | DOCTORADO EN INFORMATICA-ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Automatización y Sistemas de Control. • Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | alvaroespinel@gmail.com | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Líneas de Investigación | |||
Siglas: | GESETIC | • Aviación Eléctrica Tripulada. • GESTION DEL CONOCIMIENTO Y VIGILANCIA TECNOLOGICA. • Energía. • INFORMATICA. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado-Doctorado en Ingenieria. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Otras Ingenierías y Tecnologías. • Ingeniería Industrial’, ‘Ciencias Sociales. • Economía y Negocios. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | arcoses@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | ADQUISICIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO – SISTEMAS EXPERTOS Y SIMULACIÓN. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | ARCO SES | • DINÁMICA DE SISTEMAS. • SIMULACIÓN Y METAHEURÍSTICAS. • SISTEMAS EXPERTOS. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado-Doctorado en Informática. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones. • Ciencias Sociales • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | nelsonp@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Grupo de Investigación Internacional en Informática, Comunicación y Gestión del Conocimiento. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | GICOGE | • Calidad e Innovación en Informática, Comunicaciones y Gestión del Conocimiento para el Desarrollo Organizacional. | ||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Doctorado-Doctorado En Ingeniería Informática. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Ciencias Sociales. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | octavionetworking@gmail.com | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Internet Inteligente. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | • Internet. • Radio Cognitiva. |
|||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Eléctrica, Electrónica y Automática. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ingeniería y Tecnología. • Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | gcem.ud@gmail.como | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Grupo de Compatibilidad e Interferencia Electromagnética. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | GCEM | • Alta tensión. • Calidad de potencia. • Compatibilidad Electromagnetica. • Energías no convencionales. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Áreas de actuación | |||
---|---|---|---|---|
Facultad: | Ingeniería | • Ciencias Naturales. • Ciencias de la Tierra y Medioambientale. • Geociencias (Multidisciplinario). • Ingeniería y Tecnología. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. • Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
||
Correo: | nide@udistrital.edu.co | |||
CvLAC | ORCID | Investigador | ||
Grupo de Investigación: | Nucleo de Investigación en Datos Espaciales. | Líneas de Investigación | ||
Siglas: | NIDE | •Análisis de imágenes orientado a la caracterización y detección de cambios en objetos y fenómenos geográficos.
• Dinámica de la Tierra y de los objetos, paisajes y territorios geográficos. |
||
GrupLAC | Página Web | Clasificación | ||
Titulo: | Maestría/Magister-Investigación En Educación. | Áreas de actuación | ||
---|---|---|---|---|
